Технические характеристики
Номинальная входная мощность | 1.150 W |
Энергия удара | 8,8 J |
Число ударов при ном. числе оборотов | 1.500 – 3.050 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 170 – 340 об/мин |
Вес | 6,8 кг |
Размер инструмента (длина) | 485 мм |
Размер инструмента (высота) | 260 мм |
Зажим | SDS max |
Уровень шума | Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (A); уровень звуковой мощности — дБ(A). Поправочный коэффициент K= дБ. |
Диапазон сверления
Диам. отверстия в бетоне, буры | 12 – 40 мм |
Опт. диапазон прим., буры | 18 – 32 мм |
Диам. отверстия в бетоне, буры для проделывания проемов | 45 – 55 мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 40 – 90 мм |