Технические характеристики Перфоратор Bosch GBH 4-32 DFR с патроном SDS-plus
Руководства по эксплуатации Перфоратор Bosch GBH 4-32 DFR Открыть файл в браузере
Руководства по эксплуатации для Перфоратора Bosch GBH 4-32 DFR Скачать файл
Номинальная потребляемая мощность | 900 W |
---|---|
Энергия удара | 4,2 J |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 3.600 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 – 800 об/мин |
Вес | 4,7 кг |
Патрон для инструмента | SDS-plus |
Диапазон сверления | |
Диам. отверстия в бетоне, буры | 6 – 32 мм |
Опт. диапазон прим., буры | 14 – 25 мм |
Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 90 мм |
Макс. диам. отверстия в стали | 13 мм |
Макс. диам. отверстия в древесине | 32 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.