Технические характеристики
Частота вращения на холостом ходу | 9.000 об/мин |
Вес, вкл. аккумулятор | 2 кг |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Вес с аккумулятором | 2,8 кг |
Прибл. время зарядки (80 %/100 %). | 30/45 мин [5,0 А•ч] |
Уровень шума | Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (A); уровень звуковой мощности — дБ(A). Поправочный коэффициент K= дБ. |
Сменные инструменты
Диам. обдирочного/отрезного круга | 125 мм |
Значения шума/вибрации
Уровень звукового давления | 79 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 90 дБ(А) |
Коэффициент неточности K | 3 дБ |